FOODSPRING Shape Shake Cioccolato 60g Frullato Proteico con Gusto Cioccolato per Sostituzione Pasto e Controllo Peso
FOODSPRING Shape Shake Cioccolato 60g Frullato Proteico con Gusto Cioccolato per Sostituzione Pasto e Controllo Peso
Delizioso Sostituto Pasto
Il FOODSPRING Shape Shake Cioccolato è un frullato proteico delizioso, ideale per chi cerca un sostituto pasto gustoso e nutriente. Con un sapore ricco di cioccolato, questo shake offre un'esperienza gustativa appagante mentre supporta il controllo del peso. Perfetto per chi desidera mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto.
Ingredienti
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Grassi | 5.3 g | 3.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | 0.9 g |
Carboidrati | 25 g | 15 g |
di cui zuccheri | 3.5 g | 2.1 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 0.74 g | 0.44 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamina C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Acido folico | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1525 mg (76%) | 915 mg (46%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fosforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesio | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Ferro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinco | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Rame | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganese | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iodio | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Acido linoleico | 2.1 g | 1.3 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Acido aspartico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteina | 353 mg | 212 mg |
L-Acido glutammico | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745 mg | 447 mg |
L-Istidina | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fenilalanina | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treonina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptofano | 498 mg | 299 mg |
L-Tirosina | 1653 mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254 mg |
Apporto Proteico Ottimale
Ogni porzione da 60g è formulata per fornire un apporto proteico ottimale, aiutando a mantenere la massa muscolare durante la perdita di peso. Le proteine di alta qualità contenute nel frullato favoriscono il senso di sazietà, riducendo la tentazione di spuntini non salutari. È un'opzione pratica per chi ha uno stile di vita attivo e necessita di un pasto veloce e nutriente.
Preparazione Semplice e Veloce
Preparare il FOODSPRING Shape Shake è semplice e veloce. Basta mescolare il contenuto con acqua o latte per ottenere un frullato cremoso e delizioso. È ideale per essere consumato a colazione, pranzo o come spuntino post-allenamento. La sua formula bilanciata lo rende adatto a diverse esigenze nutrizionali, supportando il benessere generale.
Conservazione e Sostenibilità
Per mantenere la freschezza del prodotto, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Il packaging è progettato per essere eco-friendly, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Scegliere il FOODSPRING Shape Shake significa optare per un prodotto che unisce gusto, praticità e sostenibilità.
MINSAN: 988951758