
Yum Yum Whey: proteine del siero di latte
Yum Yum Whey è una proteina del siero di latte concentrata in polvere, con 21 g di proteine per porzione da 30 g. È pensata per aumentare comodamente l'apporto proteico quotidiano e può essere utilizzata dopo l'allenamento o in qualsiasi momento della giornata. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Gusto Cioccolato - Nocciole.
Caratteristiche e benefici
Ogni porzione apporta 21 g di proteine, oltre a 1,5 g di L-carnitina tartrato, 500 mg di olio MCT, 500 mg di CLA, 1 g di inulina Frutafit® e 50 mg di bromelina. La formula contiene inoltre vitamina C, vitamina E, vitamina B6, magnesio, ferro e cromo.
Le proteine del siero di latte concentrate sono adatte per arricchire frullati, porridge, yogurt e impasti per pancake o muffin. Il prodotto può essere inserito nella dieta quotidiana in base al proprio apporto proteico complessivo.
Ingredienti
Proteine del siero di latte concentrate (latte), cacao sgrassato in polvere, aromi, minerali (sali di magnesio dell'acido citrico, fumarato ferroso, cromo picolinato), vitamine (acido L-ascorbico, DL-alfa-tocoferile acetato, piridossina cloridrato), inulina, L-carnitina tartrato, olio MCT (trigliceridi a catena media), CLA (acido linoleico coniugato), bromelina, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Contiene latte.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 1 porzione (30 g) | Dose giornaliera (90 g) | *AR (90 g) |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1599 kJ / 382 kcal | 480 kJ / 115 kcal | 1440 kJ / 342 kcal | 17 % |
| Grassi | 5 g | 1,5 g | 4,5 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,8 g | 2,4 g | 12 % |
| Carboidrati | 12 g | 3,6 g | 10,8 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 4,8 g | 1,4 g | 4,3 g | 5 % |
| Fibre | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | |
| Proteine | 68 g | 21 g | 63 g | 126 % |
| Sale | 0,65 g | 0,2 g | 0,59 g | 10 % |
| Vitamina B6 | 7 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 % |
| Vitamina E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 % |
| Magnesio | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 17 % |
| Ferro | 15,6 mg | 4,7 mg | 14 mg | 100 % |
| Cromo | 40 μg | 12 μg | 36 μg | 90 % |
| Bromelina | 167 mg | 50 mg | 150 mg | |
| Vitamina C | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 300 % |
| L-Carnitina tartrato | 1600 mg | 480 mg | 1440 mg | |
| Olio MCT | 1667 mg | 500 mg | 1500 mg | |
| CLA | 1667 mg | 500 mg | 1500 mg | |
| Inulina (Frutafit®) | 3333 mg | 1000 mg | 3000 mg |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Profilo aminoacidico
| Profilo aminoacidico | in 100 g |
|---|---|
| Acido aspartico | 7,6 g |
| Acido glutammico | 12,6 g |
| Alanina | 3,5 g |
| Arginina | 1,8 g |
| Cisteina | 1,6 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Istidina | 1,3 g |
| Isoleucina | 4,4 g |
| Leucina | 7,6 g |
| Lisina | 6,7 g |
| Metionina | 1,6 g |
| Fenilalanina | 2,3 g |
| Prolina | 4,4 g |
| Serina | 3,6 g |
| Treonina | 4,9 g |
| Tirosina | 2,2 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 4,1 g |
Modalità d'uso
Miscelare un misurino (30 g) con 200–250 ml di acqua in uno shaker. Assumere da 1 a 3 volte al giorno in base all'apporto proteico totale. La dose giornaliera consigliata è di tre misurini, ovvero 90 g.
Yum Yum Whey può essere aggiunta anche a porridge, yogurt, frullati, smoothie, pancake e muffin.
MINSAN: mp-6d08a947-7ad8-4b1b-85af-22b237a0fb9d














